| Distance : | 1 500 mètres | Relais masculin | ||||
| Étape : | Finale | |||||
| Vague | 46A | |||||
| Casque | Patineur | Club | Rang | Temps | Points | |
| 2 | QUEBEC, Relais | Centre du Québec | 1 | 2:20,94 | 1 000 | . |
| 1 | LANAUDIÈRE, Relais | Centre du Québec | 2 | 2:21,90 | 816 | . |
| 5 | ESTRIE, Relais | Centre du Québec | 3 | 2:24,69 | 666 | . |
| 4 | LAVAL, Relais | Centre du Québec | 4 | 2:35,98 | 543 | . |
| 3 | MONTRÉAL, Relais | Centre du Québec | 5 | -------- | 443 | D-INTER |
| Vague | 46B | |||||
| Casque | Patineur | Club | Rang | Temps | Points | |
| 1 | SAGUENAY LAC-ST-JEAN, Relais | Centre du Québec | 1 | 2:24,19 | 362 | . |
| 2 | EST DU QUÉBEC, Relais | Centre du Québec | 2 | 2:34,06 | 295 | . |
| 3 | CHAUDIÈRE-APPALACHES, Relais | Chaudière-Appalaches | 3 | 2:34,49 | 241 | . |
| Vague | 46C | |||||
| Casque | Patineur | Club | Rang | Temps | Points | |
| 4 | LAURENTIDES, Relais | Centre du Québec | 1 | 2:32,03 | 196 | . |
| 2 | CÔTE-NORD, Relais | Côte-Nord | 2 | 2:32,07 | 160 | . |
| 1 | RIVE-SUD, Relais | Centre du Québec | 3 | 2:39,19 | 130 | . |
| 3 | RICHELIEU-YAMASKA, Relais | Centre du Québec | 4 | -------- | 106 | D-INTER |
| Vague | 46D | |||||
| Casque | Patineur | Club | Rang | Temps | Points | |
| 1 | CENTRE DU QUÉBEC, Relais | Centre du Québec | 1 | 2:38,75 | 86 | . |
| 2 | LAC-ST-LOUIS, Relais | Centre du Québec | 2 | 2:39,34 | 70 | . |
| 2005-03-05 15:11:18 |