2021-2022 - Résultats
Circuit Élite
Résultats Élite #1, 2-3 oct 2021, Sherbrooke | 1er décembre 2021 21:06 |
Résultats Élite #3, 5-6 mars 2022, Laval | 6 mars 2022 21:32 |
Circuit Provincial
Résultats Provinciale #1-A, 9-10 oct 2021, Drummodville | 15 novembre 2021 08:29 |
Résultats Provinciale #1-B, 9-10 oct 2021, Rimouski | 11 octobre 2021 13:43 |
Résultats Provinciale #2-A, 13-14 nov 2021, Montréal | 15 novembre 2021 08:30 |
Résultats Provinciale #2-B, 13-14 nov 2021, Lévis | 16 novembre 2021 13:37 |
Résultats Provinciale #4-A, 12-13 mars 2022, Trois-Rivières | 14 mars 2022 17:17 |
Résultats Provinciale #4-B, 12-13 mars 2022, Chicoutimi | 14 mars 2022 17:18 |
Circuit Collégial-universitaire
Résultats Collégiale-Universitaire #1, 16 oct 2021, Drummodville | 24 octobre 2021 14:58 |
Résultats Collégiale-Universitaire #1, 16 oct 2021, Drummodville - Classement collégial et universitaire | 24 octobre 2021 14:58 |
Résultats Collégiale-Universitaire #2 Courte Piste, 27 nov 2021, Québec | 6 décembre 2021 20:59 |
Résultats Collégiale-Universitaire #2 Longue Piste, 28 nov 2021, Québec | 24 janvier 2022 13:29 |
Championnat Collégial-Universitaire, 500m, Longue Piste, 17 avril | 17 avril 2022 14:42 |
Championnat Collégial-Universitaire, 3000m, Longue Piste, 17 avril | 17 avril 2022 14:08 |
Championnat Collégial-Universitaire, 5000m, Longue Piste, 17 avril | 17 avril 2022 14:43 |
Championnat Collégial-Universitaire, 1500m, Longue Piste, 17 avril | 17 avril 2022 14:44 |
Circuit Interrégional
Résultats Interrégionale #1-A, 23 oct 2021, Rivière-du-Loup | 24 octobre 2021 11:54 |
Résultats Interrégionale #1-B, 23 oct 2021, St-Hyacinthe | 24 octobre 2021 11:54 |
Résultats Interrégionale #1-C, 23 oct 2021, Mirabel-St-Jérôme | 24 octobre 2021 11:54 |
Résultats Interrégionale #2-A, 20 nov 2021, Montréal-Gadbois | 20 novembre 2021 15:40 |
Résultats Interrégionale #2-B, 20 nov 2021, Trois-Rivières | 20 novembre 2021 15:40 |
Résultats Interrégionale #2-C, 27 nov 2021, Rimouski | 27 novembre 2021 20:36 |
Résultats Interrégionale #4-C, 5 mars 2022, Matane | 6 mars 2022 22:05 |
Résultats Interrégionale #4-A, 6 mars 2022, Montréal-Gadbois | 8 mars 2022 17:47 |
Résultats Interrégionale #4-B, 12 mars 2022, Longueuil | 12 mars 2022 18:57 |
Longue Piste
Champ québécois jeunesse (CVQ) - résultats cumulatif | 20 mars 2022 11:30 |
Champ québécois jeunesse (CVQ) - résultats par course | 20 mars 2022 11:29 |
Champ québécois jeunesse (CVQ) - résultats poursuite | 19 mars 2022 18:13 |
Champ québécois jeunesse (CVQ) - résultats 500m | 6 avril 2022 14:29 |
Champ québécois jeunesse (CVQ) - résultats 1500m MIXTE | 19 mars 2022 16:59 |
Champ québécois jeunesse (CVQ) - résultats 1500m départ groupé HOMME | 19 mars 2022 15:41 |
Champ québécois jeunesse (CVQ) - résultats 1500m départ groupé FEMME | 19 mars 2022 15:41 |
Champ québécois jeunesse (CVQ) - résultats 300m départ groupé FEMME | 19 mars 2022 11:20 |
Champ québécois jeunesse (CVQ) - résultats 300m départ groupé HOMME | 19 mars 2022 11:22 |
Coupe Québec 1
500m Femme | 26 septembre 2021 15:46 |
500m homme | 26 septembre 2021 15:46 |
1500m Femme | 27 septembre 2021 08:41 |
1500m Homme | 27 septembre 2021 10:13 |
Poursuite Femme | 18 septembre 2021 20:11 |
Poursuite Homme | 18 septembre 2021 20:12 |
1000m Femme | 14 décembre 2021 17:32 |
1000m Homme | 19 septembre 2021 14:45 |
3000m femme | 19 septembre 2021 18:30 |
5000m homme | 19 septembre 2021 19:11 |
Mass start | 27 septembre 2021 11:05 |
Coupe Québec 2
500M Femmes | 23 octobre 2021 12:01 |
500m homme | 23 octobre 2021 12:07 |
1500m femme | 23 octobre 2021 17:21 |
1500m homme | 23 octobre 2021 17:22 |
Poursuite Femme | 23 octobre 2021 19:45 |
Poursuite Homme | 23 octobre 2021 19:46 |
1000m femme | 6 avril 2022 14:28 |
1000M homme | 27 octobre 2021 16:02 |
3000m femme | 24 octobre 2021 14:11 |
5000m homme | 25 octobre 2021 13:02 |
Mass start femme | 24 octobre 2021 16:46 |
Mass start homme | 24 octobre 2021 16:47 |
1000m femme | 6 avril 2022 14:28 |
Coupe jeunesse longue piste
Championnats québécois jeunesse LP
Coupe Québec 3
Camp Longue Piste
500m camp LP | 31 octobre 2021 11:24 |
300met 100m Camp LP FPVQ | 3 novembre 2021 11:17 |
Poursuite Camp LP FPVQ | 3 novembre 2021 14:41 |
Collégial-universitaire
Résultats Collégiale-Universitaire #2, 28 nov 2021 | 24 janvier 2022 13:28 |
Championnats de fin de saison
Résultats Championnat Québécois 10-12 ans, 2-3 avril 2022, Rimouski | 7 avril 2022 16:55 |
Résultats Festival des Vives-Lames, Samedi, 2 avril 2022, Québec | 7 avril 2022 16:56 |
Résultats Festival des Vives-Lames, Dimanche, 3 avril 2022, Québec | 7 avril 2022 16:57 |
Résultats Championnat Québécois 13-15 ans, 9-10 avril 2022, Laval | 17 avril 2022 14:38 |
Résultats Championnat Québécois Collégial-Universitaire - Courte Piste,16 avril 2022, Québec | 17 avril 2022 14:37 |
Événements nationaux
Coupe Canada 1 longue piste - Québec | 22 décembre 2021 15:04 |
Résultats Championnats Canadiens Juniors, 26-28 nov 2021, Sherbrooke | 19 décembre 2021 12:00 |
Résultats Championnats Canadiens courte piste, 21 au 29 août - Montréal | 21 janvier 2022 09:24 |
Prise de temps Longue piste
500m mixte - 20 mars | 6 avril 2022 14:27 |
1000m - 20 mars | 20 mars 2022 11:20 |
1500m - 20 mars | 20 mars 2022 11:21 |
5000m - 20 mars | 20 mars 2022 19:58 |
10000m - 20 mars | 20 mars 2022 11:19 |
1000m - 27 février | 27 février 2022 12:52 |
3000m - 27 février | 27 février 2022 12:53 |
5000m - 27 février | 27 février 2022 12:54 |
500m - 26 février | 26 février 2022 15:37 |
1500m - 26 février | 26 février 2022 15:36 |
500m - 27 novembre | 27 novembre 2021 19:27 |
500m 13 novembre | 16 novembre 2021 17:00 |
1000m 13 novembre | 16 novembre 2021 17:00 |
1500m 13 novembre | 16 novembre 2021 17:01 |
5000m 13 novembre | 16 novembre 2021 17:01 |
500m 2 octobre | 2 octobre 2021 10:18 |
3000m 2 octobre | 2 octobre 2021 10:18 |
Partenaires
Il y a présentement aucun vidéo de disponible.